Period u kojem se pružaju usluge:
I. | II. | III. | IV. |
01.01. – 31.05. | 01.06. – 29.06. | 30.06 – 13.07. | 14.07. – 17.08. |
29.09. – 31.12. | 01.09. – 28.09. | 18.08 – 31.08. |
Naziv i cijena usluge, u EUR, po periodima:
Ponuda | I. | II. | III. | IV. |
Apartman bez doručka | 25 | 30 | 36 | 40 |

P | U | S | Č | P | S | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 |

P | U | S | Č | P | S | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

P | U | S | Č | P | S | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |

P | U | S | Č | P | S | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 |
Free
Booked
Napomene:
- cijena boravka za jednu(1) noć uvećava se za 50%, a do četiri(4) noći do 30%
- za boravak od 7 dana i više odobravamo 10% popusta
- za boravak 14 i više dana dajemo 1 dan boravka gratis
- djeca koja ne koriste dodatni ležaj u apartmanu plaćaju 50% dodatnog ležaja
- prijava boravka iznosi 3 EUR i plaća se jednokratno
- uporaba klima uređaja naplaćuje se 5 EUR dnevno
- boravišna pristojba uključena je u cijenu apartmana
- uporaba garaže po želji gosta naplaćuje se 5 EUR dnevno
- cijene su važeće od 01.01.2018.